| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa — Radomiak | 2026-08-14 20:30 | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 0:2 (0) | 2:0 (1) | 3:0 (1) | 2:0 (1) | 3:1 (1) | 3:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | — | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Ruch Chorzów — Lechia Gdańsk | 2026-08-14 21:00 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 1:0 (3) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 1:0 (3) | 1:0 (3) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Zagłębie Lubin — Śląsk Wrocław | 2026-08-15 14:45 | 2:1 (3) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 2:1 (3) | 1:0 (1) | 2:1 (3) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (3) |
| Piast Gliwice — Wieczysta Kraków | 2026-08-15 17:30 | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (1) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 3:1 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:2 (1) | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Widzew Łódź — Korona Kielce | 2026-08-15 20:15 | 3:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:2 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) |
| Motor Lublin — GKS Katowice | 2026-08-16 14:45 | 1:0 (3) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 1:0 (3) | 0:0 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 3:1 (1) | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) |
| Cracovia — Raków Częstochowa | 2026-08-16 17:30 | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 0:2 (0) | 1:0 (1) | 0:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 1:1 (0) | 0:0 (0) | 0:1 (0) | 0:1 (0) | 0:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (3) |
| Górnik Zabrze — Wisła Kraków | 2026-08-16 20:15 | 1:0 (1) | 2:1 (3) | 2:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 2:1 (3) |
| Jagiellonia Białystok — Pogoń Szczecin | 2026-08-17 17:30 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | — | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
| Wisła Płock — Lech Poznań | 2026-08-17 17:30 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | — | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 |
| Suma punktów w kolejce | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 8/10.