| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raków Częstochowa — Motor Lublin | 2026-09-11 18:00 | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 2:2 (0) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 1:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 0:2 (0) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (3) |
| Wisła Kraków — Jagiellonia Białystok | 2026-09-11 20:30 | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 2:3 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) |
| Śląsk Wrocław — Korona Kielce | 2026-09-12 14:45 | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 0:2 (1) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (3) | 0:1 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Ruch Chorzów — Podbeskidzie Bielsko Biała | 2026-09-12 15:30 | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 3:1 (0) | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 3:2 (0) | 1:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) |
| Górnik Zabrze — Lech Poznań | 2026-09-12 17:30 | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 2:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (3) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 2:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (3) |
| Zagłębie Lubin — GKS Katowice | 2026-09-12 20:15 | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (3) | 2:0 (1) | 2:2 (0) | 2:1 (3) | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 2:1 (3) |
| Wisła Płock — Cracovia | 2026-09-13 12:15 | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Pogoń Szczecin — Wieczysta Kraków | 2026-09-13 14:45 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 3:0 (1) | 2:0 (3) | 2:0 (3) | 2:0 (3) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (3) | 2:1 (1) | 2:0 (3) | 2:0 (3) | 2:1 (1) |
| Legia Warszawa — Widzew Łódź | 2026-09-13 17:30 | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:2 (1) | 1:2 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 3:1 (0) | 1:1 (3) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:0 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) |
| Radomiak Radom — Piast Gliwice | 2026-09-14 19:00 | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (1) | 1:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (1) | 0:2 (3) | 1:2 (1) | 1:1 (0) | 0:0 (0) | 0:1 (1) | 1:0 (0) | 2:1 (0) |
| Suma punktów w kolejce | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 12 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 10/10.