| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran ★ | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieczysta Kraków — Wisła Płock | 2026-10-09 18:00 | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:3 (0) | — | 2:1 (1) | 0:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) |
| Raków Częstochowa — GKS Katowice | 2026-10-09 20:30 | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 1:3 (1) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 0:1 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Cracovia — Zagłębie Lubin | 2026-10-10 14:45 | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) |
| Śląsk Wrocław — Lech Poznań | 2026-10-10 17:30 | 1:2 (1) | 0:1 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) | 1:2 (1) | 0:1 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 1:1 (0) | 0:1 (1) | 1:2 (1) | 0:1 (1) | 1:2 (1) | 2:1 (0) |
| Jagiellonia Białystok — Górnik Zabrze | 2026-10-10 20:15 | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:0 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) |
| ŁKS Łódź — Ruch Chorzów | 2026-10-11 14:00 | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (1) | 1:2 (1) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 1:2 (1) | 1:1 (0) | 0:1 (1) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Piast Gliwice — Widzew Łódź | 2026-10-11 14:45 | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 1:2 (0) | 1:3 (0) | 2:2 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) |
| Pogoń Szczecin — Korona Kielce | 2026-10-11 17:30 | 3:1 (1) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 0:2 (0) | 2:0 (3) | 1:0 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (3) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 2:0 (3) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Legia Warszawa — Wisła Kraków | 2026-10-11 20:15 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 3:1 (1) | 3:1 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 2:0 (3) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Radomiak Radom — Motor Lublin | 2026-10-12 18:00 | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 0:1 (1) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 0:0 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (1) | 1:0 (0) | 1:3 (1) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Suma punktów w kolejce | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 10/10.