| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian ★ | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Lublin — Zagłębie Lubin | 2026-10-23 18:00 | 2:1 (0) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 2:1 (0) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 3:1 (0) | 1:1 (1) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (1) | 2:1 (0) |
| Widzew Łódź — Górnik Zabrze | 2026-10-23 20:30 | 1:1 (3) | 1:1 (3) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:1 (3) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (0) | 0:2 (0) | 1:1 (3) | 0:2 (0) | 0:1 (0) | 2:1 (0) |
| Piast Gliwice — Cracovia | 2026-10-24 12:15 | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Korona Kielce — GKS Katowice | 2026-10-24 14:45 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:0 (3) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) |
| Pogoń Szczecin — Radomiak Radom | 2026-10-24 17:30 | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 3:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 3:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 3:1 (1) | 3:1 (1) | 1:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) |
| Wisła Kraków — Raków Częstochowa | 2026-10-24 20:15 | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 3:1 (1) | 2:1 (3) | 1:3 (0) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 1:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) |
| Śląsk Wrocław — Wieczysta Kraków | 2026-10-25 12:15 | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:0 (3) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Ruch Chorzów — Pogoń Grodzisk MAzowiecki | 2026-10-25 14:30 | 1:0 (1) | 2:0 (3) | 2:1 (1) | 2:0 (3) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 2:0 (3) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Jagiellonia Białystok — Wisła Płock | 2026-10-25 14:45 | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 1:0 (3) | 1:0 (3) | 1:1 (0) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 1:0 (3) | 1:0 (3) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Legia Warszawa — Lech Poznań | 2026-10-25 17:30 | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (3) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:2 (0) | 1:2 (3) | 1:1 (0) | 1:2 (3) | 0:0 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Suma punktów w kolejce | 10 | 15 | 11 | 6 | 16 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 10/10.