| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran | Ryszard L. ★ | Szumi | Tomek | Wiola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cracovia — Motor Lublin | 2026-10-30 18:00 | 2:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (3) | — | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | — | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Górnik Zabrze — Legia Warszawa | 2026-10-30 20:30 | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | — | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | — | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 2:1 (0) |
| Wisła Płock — Piast Gliwice | 2026-10-31 12:15 | 1:1 (1) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 0:1 (0) | 1:0 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 0:0 (1) | 0:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) |
| Wieczysta Kraków — Jagiellonia Białystok | 2026-10-31 14:45 | 0:1 (1) | 0:1 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) | 1:2 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) | 0:1 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 1:2 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) | 1:2 (1) | 2:1 (0) |
| Lech Poznań — Wisła Kraków | 2026-10-31 17:30 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| GKS Katowice — Widzew Łódź | 2026-10-31 20:15 | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 2:2 (0) | 2:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Radomiak Radom — Śląsk Wrocław | 2026-11-02 18:00 | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 0:0 (0) | 1:0 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 0:0 (0) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Zagłębie Lubin — Korona Kielce | 2026-11-02 18:00 | 1:0 (3) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:0 (3) | 1:0 (3) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 3:1 (1) | 1:0 (3) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Raków Częstochowa — Pogoń Szczecin | 2026-11-02 20:30 | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) |
| Pogoń Siedlce — Ruch Chorzów | 2026-11-03 18:00 | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 0:2 (0) | 1:1 (3) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 0:2 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:1 (3) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (0) |
| Suma punktów w kolejce | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 10/10.