| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Lublin — Wisła Płock | 2026-11-06 18:00 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) |
| Wisła Kraków — Cracovia | 2026-11-06 20:30 | 2:1 (3) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 1:1 (0) | 2:1 (3) | 1:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) |
| Korona Kielce — Radomiak Radom | 2026-11-07 12:15 | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 3:1 (0) | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) |
| Śląsk Wrocław — Piast Gliwice | 2026-11-07 14:45 | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 0:1 (0) | 1:1 (1) | 2:1 (0) |
| Górnik Zabrze — Wieczysta Kraków | 2026-11-07 17:30 | 3:0 (1) | 2:0 (1) | 3:0 (1) | 3:1 (1) | 1:0 (1) | 2:0 (1) | 3:1 (1) | 3:0 (1) | 3:1 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 1:0 (1) | 3:0 (1) | 2:1 (3) |
| Widzew Łódź — Pogoń Szczecin | 2026-11-07 20:15 | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 2:3 (0) | 2:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) |
| Jagiellonia Białystok — GKS Katowice | 2026-11-08 14:45 | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (3) | 3:1 (1) | 1:0 (3) | 1:0 (3) | 2:1 (1) |
| Legia Warszawa — Raków Częstochowa | 2026-11-08 17:30 | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) |
| Lech Poznań — Zagłębie Lubin | 2026-11-08 20:15 | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 3:1 (0) | 1:0 (0) | 2:0 (0) | 3:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) |
| Stal Mielec — Ruch Chorzów | 2026-11-08 20:15 | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 2:2 (0) | 1:2 (0) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (1) |
| Suma punktów w kolejce | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 10/10.